İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-30.06.2025 | |||||||
| MIMARSINAN VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜGÜ | |||||||
| Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak | |||||||
| 18/08/2025 | |||||||
| ||||||||
2025 Yılı 2.Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi`ne verilen, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2025 - 30.06.2025 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. Kamuyoyuna Saygıyla Sunulur. |