İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-30.06.2025 | |||||||
| Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi | |||||||
| Geçici Vergi Beyannamesi | |||||||
| 18/08/2025 | |||||||
| ||||||||
Geçici vergi beyannamesi ekinde verilen ve sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2025-30.06.2025 dönemine ait gelir tablosu ve bilanço ekte yer almaktadır. |