İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-30.06.2025 | |||||||
| Kozyatağı Vergi Dairesi | |||||||
| 2025 Yılı İkinci Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyanname Eki | |||||||
| 18/08/2025 | |||||||
| ||||||||
01.01.2025 - 30.06.2025 hesap dönemine ilişkin İkinci Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. |