İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01/01/2025-30/06/2025 | |||||||
| Beşiktaş Vergi Dairesi | |||||||
| 2025 Yılı 2.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyanı | |||||||
| 15/08/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2025-30.06.2025 dönemi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ile ibraz edilen Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup, ilgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı`na göre düzenlenmemiştir. |