| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı`nın seçilmesi | ||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı`na Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi | ||||||||||||||||||
3 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil metninin görüşülerek oylanması | ||||||||||||||||||
4 - Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle geçmiş yıl zararları hesabında kayıtlı bulunan 1.628.893,81 TL`nin, SPK Tebliği 16/3 madde içeriğine uygun olarak, Hisse Senetleri ihraç Primleri hesabından mahsup işlemi yapılarak kapatılması hususunun görüşülerek oylanması | ||||||||||||||||||
5 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimizin 24.07.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları,İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.08.2025 tarihinde tescil edilmiştir. |