Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Yoktur | ||||||
| |||||||
| |||||||
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 01.09.2025 tarihli fon fiyatı 2,253772 `dir. |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Yoktur | ||||||
| |||||||
| |||||||
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 01.09.2025 tarihli fon fiyatı 2,253772 `dir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1484239