Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
KLH Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 14.836,6 | % 0,00824 | ||||||
| 11.195,7 | % 0,006218 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 10.392,39 | % 0,005772 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 48.769,39 | % 0,027085 | ||||||
| 688.424,6 | % 0,38233 | ||||||
| 66.251,84 | % 0,036794 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 6.085,42 | % 0,00338 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 11.452,19 | % 0,00636 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 11.706,3 | % 0,006501 | ||||||
| 22.640,57 | % 0,012574 | ||||||
| 891.755 | % 0,495253 | ||||||
| 180.060.456,54 |