İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 18.08.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-30.06.2025 | |||||||
| Gelir tablosu | |||||||
| Tarih revizesi | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
2.3 aylık finansal rapor bildirimde gelir tablosu tarihi sehven girilmiştir. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 18.08.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-30.06.2025 | |||||||
| Gelir tablosu | |||||||
| Tarih revizesi | |||||||
| yok | |||||||
| ||||||||
2.3 aylık finansal rapor bildirimde gelir tablosu tarihi sehven girilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1481238