İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 14.08.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | |||||||
| Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||
| Cari Dönem 3 Aylık ve Önceki Dönem 3 Aylık Verilerinin Girişinin Yapılması | |||||||
| Yoktur. | |||||||
| ||||||||
2025/6 aylık finansal raporlarınızda bulunan Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda, Cari Dönem 3 Aylık ve Önceki Dönem 3 Aylık verilerinin sehven girişi yapılmamıştır. Değişiklik izni sonrası ilgili verilerin girişi yapılacaktır. Değişikliğin 30.06.2025 dönemi Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna ( Net Dönem Karına veya Zararına ) etkisi yoktur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. |