İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | |||||||
| Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||
| 2025/6 aylık finansal raporlarımızda bulunan Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Cari Dönem 3 Aylık ve Önceki Dönem 3 Aylık veri girişi yapılacaktır. | |||||||
| Bulunmamaktadır. | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 14.08.2025 tarihinde KAP`ta yayınlanan 01.01.2025-30.06.2025 dönemine ilişkin finansal bildirimde; "Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna Cari Dönem 3 Aylık ve Önceki Dönem 3 Aylık verilerin giirişi yapılacaktır". Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |