İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 12.08.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 30.06.2025 | |||||||
| Ekli dosyada yer alan Avro Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||
| Bilgi olarak verilen Avro değerlerde hatalı sınıflamaların düzeltmesi | |||||||
| Bulunmamaktadır. | |||||||
| ||||||||
12.08.2025 tarihinde yayımlanan 2025 6 aylık finansal rapor bildirimi ekinde bulunan Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu`nda bilgi olarak verilen Avro değerlerde Satışların maliyeti, Genel yönetim giderleri ve Pazarlama giderleri arasında sehven hatalı sınıflama bulunmakta olup, rakamların düzeltilmiş haliyle ek dosya seans saatleri dışında tekrar yayımlanacaktır. Bu düzeltmenin, KAP şablonunda sunulmuş verilerde, TL değerlerde ve Avro olarak sunulmuş Net dönem karında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. |