İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 11.08.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 30.06.2025 | |||||||
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda yer alan Cari Dönem 3 Aylık - Önceki Dönem 3 Aylık sütunlarındaki eksikliğin giderilmesi | |||||||
| Yoktur | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 11.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda yayımlanan Finansal Raporlarında, cari ara döneme ilişkin Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ile cari yıla ilişkin hesap dönemi başından ara dönem sonuna kadar olan kümülatif bilgileri içeren ve aynı ara dönemlere ait karşılaştırmalı bilgilerin sunulduğu tablolar yer almaktadır. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu excel tablolarında sehven eksik girilen kolonların düzeltilmesi için değişiklik yapılacaktır. Söz konusu düzeltmenin, finansal tabloların içeriği ile net dönem karı veya zararı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |