İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-30.06.2025 | |||||||
| Konsolide Kar veya Zarar Tablosu | |||||||
| Kar veya Zarar Tablosunda Çeyreklik Bilgilerin Bulunmaması | |||||||
| Yoktur. | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2025 – 30.06.2025 hesap dönemine ait ve 07.08.2025 tarihinde KAP`ta yayınlanan finansal raporlarında, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu`nda yer alan "Cari Dönem 3 Aylık" ve "Önceki Dönem 3 Aylık" sütunları sehven boş bırakılmıştır. Değişiklik izni sonrası güncelleme yapılacaktır. Yapılacak bu güncellemenin 30.06.2025 tarihli finansal tablolara herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. |