İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 06.08.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.04.2025-30.06.2025 ve 01.04.2024-30.06.2024 | |||||||
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda yer alan Cari Dönem 3 Aylık - Önceki Dönem 3 Aylık sutünlarıdaki eksikliğin giderilmesi | |||||||
| Yoktur | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 06.08.2025 tarihinde yayınlanan Finansal Rapor`unda, KAP giriş ekranında yer alan ``Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu`` bölümünde Cari Dönem 3 Aylık - Önceki Dönem 3 Aylık sutünlarıdaki eksikliğin gidermesi amacıyla Finansal Rapor bildirimi bugün tekrar yayınlanacaktır. Söz konusu düzeltmenin "Net Dönem Karı veya Zararı" üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. |