İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 01.08.2025 | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-30.06.2025 | |||||||
| Kâr veya Zarar tablosu | |||||||
| Bağımsız Denetim Raporu`ndaki bazı kalemlerin KAP şablonlarına farklı girilmesi | |||||||
| 808.187 TL. artırmıştır. | |||||||
| ||||||||
01.08.2025 tarihinde yapmış olduğumuz Finansal Rapor gönderme bildiriminde Kâr veya Zarar Tablosu`ndaki bazı kalemlere bağımsız denetim raporundaki rakamlardan farklı rakamlar girilmiş olup dönem kârı rakamı olması gerekenden 808.187 TL. eksik gösterilmiştir. |