|
|
|
| Finansal Duran Varlık Edinimi | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| BUCA PERA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| Gayrimenkul satış, kiralama ve işletme |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | | | |
| |
| | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Buca`da devam etmekte olan ve Şirketimiz payına 111 adet daire ile 24 adet işyeri düşen kat karşılığı inşaat projesinde yer alan dairelerin satışı, işyerlerinin kiralanması ve AVM`nin yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Şirketimizin %60 oranında pay sahipliği ile Buca Pera Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin kurulmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.
Respectfully announced to the public.