İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01/09/2025 | |||||||
| Evet | |||||||
| BLUEFARM TARIM TEKNOLOJİLERİ ve ÜRETİM A.Ş. | |||||||
| Tarımsal üretim ve ticaret faaliyetleri | |||||||
| 10.000.000 TL | |||||||
| Kuruluşta Edinim (Establishment) | |||||||
| - | |||||||
| Peşin (Cash) | |||||||
| - | |||||||
| 10.000.000 TL | |||||||
| 1,00 | |||||||
| 10.000.000 TL | |||||||
| 100 | |||||||
| 100 | |||||||
| 100 | |||||||
| 0,53 | |||||||
| 0,40 | |||||||
| Üretim coğrafyasının genişletilmesi | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| 01/09/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
Şirketimizce 18.03.2025 tarihinde yapılan duyuru ile, ülkemizde de tarımsal üretim faaliyetine geçileceği kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.09.2025 tarihli toplantısında; yurt içindeki tarımsal üretim ve ticaret faaliyetlerinin kurulacak yeni bir şirket altında yürütülmesine ve bu amaçla 10 Milyon TL sermayesinin tamamı DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. tarafından ödenecek BLUEFARM TARIM TEKNOLOJİLERİ ve ÜRETİM A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak olan yeni bağlı ortaklığımız üzerinden başta yaban mersini olmak üzere satın alınacak ve/veya uzun dönemli kiralanacak araziler üzerinde taze meyve sebze üretimi ve ticareti faaliyeti yürütülecektir. Aynı zamanda anlaşmalı tarımsal üretim faaliyetlerine de zaman içerisinde başlanacaktır. Yunanistan`da kurulu bağlı ortaklıklarımız Avrupa`nın büyük zincir marketlerinin tedarikçisi konumunda olup, ülkemizde üretilecek ve temin edilecek ürünlerin de güçlü satış ağımız üzerinden başta Avrupa ve Asya pazarına ağırlıklı olarak ihraç edilmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |