|
|
|
| Finansal Duran Varlık Edinimi | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| Yumurtalık`ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | | | |
| |
| | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| 16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete`de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanı da içerecek şekilde, Adana/Yumurtalık`ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek üzere sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.`ye ait olan 100 milyon TL sermayeli SASA RAFİNERİ A.Ş.`nin kurulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. |
In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure statement, the original Turkish version shall prevail. SASA disclaims all warranties and makes no representations about the accuracy or completeness of the English translation and assumes no liability for any errors, omissions or inaccuracies that may arise from use of this translation.