|
|
|
| Finansal Duran Varlık Edinimi | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | | | |
| |
| | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| Bağlı Ortaklığın Yeni Kuruluş Olması |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. bünyesinde Marshall Adalarında GSD 2 Limited ünvanlı ve 5.000 USD sermayeli şirketin kurulmasına karar verilmiş olup, kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
| We hereby inform the public of these details.
This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.