İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ | |||||||
| QFlats Projesi Değerlemesi | |||||||
| 02.09.2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz QFlats Projesi değerleme raporu ektedir. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ | |||||||
| QFlats Projesi Değerlemesi | |||||||
| 02.09.2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz QFlats Projesi değerleme raporu ektedir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1486207