Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 22 | 278.716 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 19 | 3.511.384.413 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 3.511.663.129 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 901.469 | ||||||||
| 901.469 | |||||||||
| 3.510.761.660 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 22 | 278.716 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 19 | 3.511.384.413 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 3.511.663.129 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 901.469 | ||||||||
| 901.469 | |||||||||
| 3.510.761.660 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1481317