Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 21 | 0 | 7 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 180.063 | 92.640 | |||||||
| 19 | 249.010 | 251.148 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 429.073 | 343.795 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 132.662 | 82.010 | |||||||
| 132.662 | 82.010 | ||||||||
| 296.411 | 261.785 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 21 | 0 | 7 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 180.063 | 92.640 | |||||||
| 19 | 249.010 | 251.148 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 429.073 | 343.795 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 132.662 | 82.010 | |||||||
| 132.662 | 82.010 | ||||||||
| 296.411 | 261.785 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1478879