Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 23 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 222.536.740 | |||||||||
| 1.229.055 | |||||||||
| ||||||||||
| 1.112.500.000 | |||||||||
| 1.336.265.818 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 24.995.120 | |||||||||
| 24.995.120 | |||||||||
| 1.311.270.698 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 23 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 222.536.740 | |||||||||
| 1.229.055 | |||||||||
| ||||||||||
| 1.112.500.000 | |||||||||
| 1.336.265.818 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 24.995.120 | |||||||||
| 24.995.120 | |||||||||
| 1.311.270.698 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1478127