Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 25 | 4.031 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 7 | 55.081.776 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 55.085.807 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 4,5 | 189.185 | ||||||||
| 189.185 | |||||||||
| 54.896.622 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 25 | 4.031 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 7 | 55.081.776 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 55.085.807 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 4,5 | 189.185 | ||||||||
| 189.185 | |||||||||
| 54.896.622 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1477501