Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 6 | 61.226.410 | ||||||||
| ||||||||||
| 7 | 24.924 | ||||||||
| 61.251.438 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 8 | 747.906 | ||||||||
| 747.906 | |||||||||
| 60.503.532 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 6 | 61.226.410 | ||||||||
| ||||||||||
| 7 | 24.924 | ||||||||
| 61.251.438 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 8 | 747.906 | ||||||||
| 747.906 | |||||||||
| 60.503.532 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1474868