Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 15 | 1.510 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 473.221 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| 14 | 32.270.398 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 32.745.129 | 0 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 74.875 | ||||||||
| 74.875 | |||||||||
| 32.670.254 | 0 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 15 | 1.510 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 473.221 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| 14 | 32.270.398 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 32.745.129 | 0 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 74.875 | ||||||||
| 74.875 | |||||||||
| 32.670.254 | 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1414495