Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 15 | 229.799 | ||||||||
| 6 | 818.674 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 14 | 9.769.000 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 10.817.473 | 0 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 55.239 | ||||||||
| 55.239 | 0 | ||||||||
| 10.762.234 | 0 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 15 | 229.799 | ||||||||
| 6 | 818.674 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 14 | 9.769.000 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 10.817.473 | 0 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 55.239 | ||||||||
| 55.239 | 0 | ||||||||
| 10.762.234 | 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1411647