İlgili Şirketler | [THYAO] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
THYAO.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,4420289 TL Teorik Fiyat: 334,058 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
İlgili Şirketler | [THYAO] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
THYAO.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,4420289 TL Teorik Fiyat: 334,058 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1484735