İlgili Şirketler | [PEKGY] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
PEKGY.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: ACP Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 8,50 TL, Miktar: 576.824.458 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. |
İlgili Şirketler | [PEKGY] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
PEKGY.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: ACP Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 8,50 TL, Miktar: 576.824.458 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1482940