İlgili Şirketler | [SNPAM] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
SNPAM.BE (Geçici Kaydi Pay, Miktar: 48.624,244 TL nominal, Aracı: OYA, Kapanış Tarihi: 19.08.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
İlgili Şirketler | [SNPAM] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
SNPAM.BE (Geçici Kaydi Pay, Miktar: 48.624,244 TL nominal, Aracı: OYA, Kapanış Tarihi: 19.08.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1479592