İlgili Şirketler | [MEDTR] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
MEDTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL Teorik Fiyat: 35,416 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
İlgili Şirketler | [MEDTR] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
MEDTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL Teorik Fiyat: 35,416 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1466832