İlgili Şirketler | [PEKGY] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
PEKGY.BE (Kaydi Pay, Miktar: 9.564.245 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 28.07.2025) Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL |
İlgili Şirketler | [PEKGY] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
PEKGY.BE (Kaydi Pay, Miktar: 9.564.245 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 28.07.2025) Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1466400