İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | |||||||
| 2025 | |||||||
| 02/05/2025 | |||||||
| 21/05/2025 | |||||||
| 21/05/2025 26896 | |||||||
| ||||||||
- |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. | |||||||
| 2025 | |||||||
| 02/05/2025 | |||||||
| 21/05/2025 | |||||||
| 21/05/2025 26896 | |||||||
| ||||||||
- |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1475627