Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
YAYLA 27,34 24,22 26,85 10,86 %     27,34 25,64 1.526.247 41,0 Mio YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
SANEL 61,70 54,60 60,08 10,04 %     61,70 56,10 590.844 35,5 Mio SANEL MUHENDISLIK
SELEC 164,10 149,20 163,78 9,77 %     164,10 156,50 13.813.959 2.252,4 Mio SELCUK ECZA DEPOSU
CELHA 16,70 14,95 16,32 9,16 %     16,70 15,42 14.493.037 236,6 Mio CELIK HALAT
GMTAS 45,62 42,04 45,62 8,52 %     45,62 45,62 741.782 33,8 Mio GIMAT MAGAZACILIK
INFO 4,88 4,26 4,62 8,45 %     4,88 4,35 110.306.382 509,1 Mio INFO YATIRIM
BIGEN 74,50 67,95 73,67 8,42 %     74,50 69,90 1.527.184 112,5 Mio BIRLESIM GRUP ENERJI
MAKIM 18,56 18,47 19,99 8,23 %     20,90 18,22 23.025.430 460,2 Mio MAKIM MAKINE
ATEKS 143,30 130,11 140,47 7,96 %     143,30 135,00 87.264 12,3 Mio AKIN TEKSTIL
BMSTL 96,00 89,10 96,11 7,87 %     98,50 94,65 5.107.098 490,8 Mio BMS BIRLESIK METAL
KARSN 14,03 12,60 13,57 7,70 %     14,03 12,66 72.061.967 978,1 Mio KARSAN OTOMOTIV
KOCMT 2,86 2,64 2,84 7,58 %     2,89 2,74 125.478.867 356,1 Mio KOC METALURJI
SKTAS 4,64 4,34 4,66 7,37 %     4,81 4,40 78.542.336 366,2 Mio SOKTAS
DMSAS 9,39 8,56 9,16 7,01 %     9,39 8,52 12.305.189 112,7 Mio DEMISAS DOKUM
VSNMD 92,10 84,14 89,88 6,82 %     92,10 83,55 7.566.003 680,1 Mio VISNE MADENCILIK
KLYPV 64,75 59,74 63,81 6,81 %     64,75 59,20 3.045.652 194,3 Mio KALYON GUNES TEKNOLOJILERI
PKART 142,00 141,43 150,97 6,75 %     158,20 139,70 1.761.489 265,9 Mio PLASTIKKART
DGGYO 38,62 35,43 37,73 6,49 %     38,62 34,50 408.087 15,4 Mio DOGUS GMYO
KTLEV 186,00 174,22 185,23 6,32 %     188,20 178,00 42.355.930 7.845,7 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
EFOR 14,43 13,64 14,49 6,23 %     14,74 14,00 75.497.169 1.094,3 Mio EFOR YATIRIM
HATSN 61,05 60,80 64,46 6,02 %     67,70 61,00 17.522.575 1.129,6 Mio HATSAN GEMI
ISGSY 122,60 113,28 120,06 5,99 %     122,60 113,70 2.600.166 312,2 Mio IS GIRISIM
SUMAS 419,00 385,46 408,44 5,96 %     419,00 380,50 10.273 4,2 Mio SUMAS SUNI TAHTA
MAGEN 36,24 33,99 35,95 5,77 %     37,20 34,14 34.694.081 1.247,2 Mio MARGUN ENERJI
AKSEN 87,40 80,30 84,74 5,53 %     87,60 80,60 10.067.152 853,1 Mio AKSA ENERJI
PRKME 20,08 18,88 19,91 5,46 %     20,82 19,01 17.768.558 353,8 Mio PARK ELEK.MADENCILIK
SVGYO 21,00 20,61 21,73 5,43 %     22,70 20,88 72.716.863 1.579,8 Mio SAVUR GMYO
GLYHO 18,69 17,40 18,34 5,40 %     18,76 17,48 17.794.529 326,3 Mio GLOBAL YAT. HOLDING
BRMEN 14,86 13,50 14,22 5,33 %     14,86 13,62 1.554.698 22,1 Mio BIRLIK MENSUCAT
DSTKF 3.072,50 2.837,39 2.985,18 5,21 %     3.077,50 2.845,00 536.180 1.600,6 Mio DESTEK FINANS FAKTORING
LIDFA 3,30 3,09 3,25 5,18 %     3,32 2,97 83.672.280 271,5 Mio LIDER FAKTORING
RUBNS 25,84 23,96 25,17 5,05 %     25,84 23,04 13.286.301 334,5 Mio RUBENIS TEKSTIL
BIGTK 233,00 228,61 240,14 5,04 %     254,25 225,60 1.341.331 322,1 Mio BIG MEDYA TEKNOLOJI
MHRGY 4,36 4,01 4,21 4,99 %     4,36 3,99 8.597.823 36,2 Mio MHR GMYO
SKBNK 15,40 14,33 15,04 4,95 %     15,44 14,51 47.406.332 712,9 Mio SEKERBANK
TMPOL 473,50 434,88 456,09 4,88 %     480,00 432,25 840.033 383,1 Mio TEMAPOL POLIMER PLASTIK
ODAS 9,05 8,43 8,84 4,86 %     9,08 8,42 202.129.185 1.786,8 Mio ODAS ELEKTRIK
GENKM 19,21 18,33 19,21 4,80 %     19,21 19,21 5.692.420 109,4 Mio GENTAS KIMYA
GRTHO 252,50 242,30 253,72 4,71 %     260,50 247,00 3.309.677 839,7 Mio GRAINTURK HOLDING
SEKUR 10,33 9,79 10,23 4,49 %     10,50 9,78 2.843.322 29,1 Mio SEKURO PLASTIK
TRALT 51,80 47,81 49,89 4,35 %     52,50 47,22 225.074.568 11.228,5 Mio TURK ALTIN ISLETMELERI
ANELE 121,90 116,97 122,04 4,33 %     122,80 119,90 1.522.116 185,8 Mio ANEL ELEKTRIK
AVTUR 17,61 17,11 17,84 4,27 %     18,20 16,70 775.498 13,8 Mio AVRASYA PETROL VE TUR.
MARKA 82,10 77,65 80,87 4,15 %     82,50 78,50 1.883.750 152,3 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
TMSN 94,00 90,47 94,18 4,10 %     97,00 89,80 1.467.462 138,2 Mio TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
ARTMS 42,06 39,68 41,28 4,03 %     42,38 39,50 2.097.266 86,6 Mio ARTEMIS HALI
DNISI 22,80 22,61 23,52 4,02 %     24,64 22,66 5.302.453 124,7 Mio DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
ENTRA 4,93 4,78 4,97 3,97 %     5,12 4,80 49.350.072 245,3 Mio IC ENTERRA YEN. ENERJI
GIPTA 73,10 69,24 71,96 3,93 %     74,40 68,85 4.745.689 341,5 Mio GIPTA OFIS KIRTASIYE
DAGI 7,99 7,69 7,99 3,90 %     8,23 7,71 10.752.677 86,0 Mio DAGI GIYIM

Son Güncelleme: 18:06:2026 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR