Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
EMNIS 220,00 218,84 219,69 0,39 %     220,00 219,30 7.448 1,6 Mio EMINIS AMBALAJ
TEZOL 15,95 15,92 15,98 0,38 %     16,21 15,77 13.355.416 213,5 Mio EUROPAP TEZOL KAGIT
ISDMR 40,58 40,39 40,54 0,37 %     40,94 40,22 3.174.654 128,7 Mio ISKENDERUN DEMIR CELIK
DOHOL 19,30 19,35 19,42 0,36 %     19,55 19,20 18.858.681 366,2 Mio DOGAN HOLDING
SMART 28,12 28,25 28,35 0,35 %     28,66 28,02 1.459.795 41,4 Mio SMARTIKS YAZILIM
PKENT 226,30 226,13 226,91 0,34 %     229,70 224,80 208.937 47,4 Mio PETROKENT TURIZM
APBDL 28,28 28,14 28,23 0,32 %     28,53 28,04 22.150 0,6 Mio AK PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HSY BYF
Z30KE 119,00 117,84 118,22 0,32 %     124,80 117,80 481.112 56,9 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 EA HSY BYF
RNPOL 41,72 42,25 42,38 0,31 %     42,88 41,54 832.204 35,3 Mio RAINBOW POLIKARBONAT
GLDTR 377,90 376,20 377,34 0,30 %     378,00 376,30 58.363 22,0 Mio QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BYF
FORMT 3,78 3,77 3,78 0,27 %     3,84 3,76 51.445.253 194,6 Mio FORMET METAL VE CAM
KLMSN 34,54 34,93 35,02 0,26 %     35,60 34,42 610.655 21,4 Mio KLIMASAN KLIMA
ALKLC 90,30 91,15 91,39 0,26 %     93,75 87,80 2.945.103 269,1 Mio ALTINKILIC GIDA VE SUT
OPK30 49,28 49,09 49,22 0,26 %     49,53 49,06 1.069 0,1 Mio OSMANLI PORTFOY KATILIM 30 ENDEKS HSY BYF
CCOLA 51,50 51,77 51,90 0,25 %     54,00 51,00 92.418.743 4.796,5 Mio COCA COLA ICECEK
KUTPO 95,15 94,30 94,54 0,25 %     95,40 93,55 891.845 84,3 Mio KUTAHYA PORSELEN
AKFIS 24,72 24,88 24,94 0,24 %     25,36 24,72 5.548.435 138,4 Mio AKFEN INSAAT
LIDFA 4,28 4,28 4,29 0,23 %     4,35 4,21 30.081.502 129,1 Mio LIDER FAKTORING
DEVA 67,95 68,04 68,19 0,22 %     69,20 67,80 448.863 30,6 Mio DEVA HOLDING
ZSR25 40,83 40,85 40,94 0,22 %     41,21 40,43 2.517 0,1 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST SURD. 25 ENDEKSI HY BYF
YATAS 32,08 31,91 31,98 0,22 %     32,24 31,62 982.396 31,4 Mio YATAS
ENDAE 18,90 18,99 19,03 0,21 %     19,28 18,88 3.998.644 76,1 Mio ENDA ENERJI HOLDING
ALFAS 50,35 50,78 50,88 0,20 %     51,50 50,25 3.291.554 167,5 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ZTM25 152,35 151,97 152,26 0,19 %     153,00 150,70 1.482 0,2 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF
ATSYH 50,80 50,77 50,86 0,18 %     51,00 50,50 76.844 3,9 Mio ATLANTIS YATIRIM HOLDING
APX30 31,36 31,34 31,39 0,16 %     31,61 31,11 29.182 0,9 Mio AK PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HSY BYF
OPT25 44,04 44,01 44,08 0,16 %     44,30 43,70 10.850 0,5 Mio OSMANLI PORTFOY BIST TEMETTU 25 ENDEKS HSY BYF
IZMDC 6,77 6,76 6,77 0,15 %     6,85 6,70 6.714.312 45,4 Mio IZMIR DEMIR CELIK
BIZIM 28,86 29,13 29,17 0,14 %     29,64 28,78 632.529 18,5 Mio BIZIM MAGAZALARI
OPTLR 43,54 43,48 43,54 0,14 %     43,54 43,53 325.109 14,2 Mio OSMANLI P BIST TLREF(TL) END BYF
CGCAM 44,12 43,84 43,88 0,09 %     44,96 42,24 11.132.684 488,6 Mio CAGDAS CAM
TSKB 14,31 14,34 14,35 0,07 %     14,47 14,15 20.801.686 298,4 Mio T.S.K.B.
ZELOT 111,15 110,78 110,86 0,07 %     112,30 110,80 11.463 1,3 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST 50-30 HY BYF
PETKM 21,58 21,58 21,59 0,05 %     21,86 21,30 59.582.867 1.286,6 Mio PETKIM
NUHCM 242,10 242,81 242,93 0,05 %     246,40 240,70 172.761 42,0 Mio NUH CIMENTO
SAHOL 98,05 98,36 98,40 0,04 %     99,65 97,00 30.181.629 2.969,8 Mio SABANCI HOLDING
KSTUR 3.850,00 3.887,85 3.889,34 0,04 %     3.910,00 3.850,00 1.172 4,6 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
USDTR 3.839,00 3.835,48 3.835,81 0,01 %     3.840,00 3.831,00 5.702 21,9 Mio QNB PORTFOY ABD DOLARI BYF
MRGYO 2,86 2,89 2,89 0 %     2,98 2,84 63.634.288 184,0 Mio MARTI GMYO
OYAYO 40,84 41,26 41,26 0 %     42,50 40,04 231.985 9,6 Mio OYAK YAT. ORT.
KRVGD 2,50 2,47 2,47 0 %     2,50 2,43 23.461.095 57,9 Mio KERVAN GIDA
KGYO 3,31 3,33 3,33 0 %     3,37 3,30 6.259.414 20,8 Mio KORAY GMYO
PSGYO 2,88 2,95 2,95 0 %     3,02 2,87 290.521.799 855,9 Mio PASIFIK GMYO
VAKFN 2,82 2,86 2,86 0 %     2,90 2,81 91.503.664 261,2 Mio VAKIF FIN. KIR.
QNBTR 714,50 714,50 714,50 0 %     714,50 714,50 107.657 76,9 Mio QNB BANK
KLSER 33,74 33,85 33,85 0 %     34,14 33,68 2.150.261 72,8 Mio KALESERAMIK
PARSN 96,70 97,07 97,07 0 %     98,95 96,40 443.329 43,0 Mio PARSAN
ISATR 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0 %     0 0 1 5,5 Mio IS BANKASI (A)
KCHOL 190,40 188,92 188,92 0 %     190,50 186,70 22.895.547 4.325,4 Mio KOC HOLDING
CVKMD 14,21 14,37 14,37 0 %     14,60 14,14 28.684.726 412,2 Mio CVK MADEN

Son Güncelleme: 26:08:2025 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR