Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISSEN 7,15 7,15 7,18 0,42 %     7,25 7,10 364.426 2,6 Mio ISBIR SENTETIK DOKUMA
AYEN 34,18 33,93 34,07 0,41 %     34,90 33,70 683.027 23,3 Mio AYEN ENERJI
BRYAT 1.832,00 1.822,09 1.829,45 0,40 %     1.840,00 1.812,00 45.647 83,5 Mio BORUSAN YAT. PAZ.
KRGYO 2,54 2,51 2,52 0,40 %     2,54 2,50 5.118.613 12,9 Mio KORFEZ GMYO
RODRG 26,10 25,81 25,91 0,39 %     27,06 25,46 188.949 4,9 Mio RODRIGO TEKSTIL
ERSU 23,40 23,06 23,15 0,39 %     23,60 22,68 142.925 3,3 Mio ERSU GIDA
ASUZU 53,95 53,71 53,92 0,39 %     54,45 53,45 358.004 19,3 Mio ANADOLU ISUZU
DESA 10,49 10,42 10,46 0,38 %     10,59 10,35 1.237.650 12,9 Mio DESA DERI
BASGZ 47,20 46,50 46,67 0,37 %     47,20 46,00 263.324 12,3 Mio BASKENT DOGALGAZ GMYO
BUCIM 5,37 5,36 5,38 0,37 %     5,41 5,33 2.549.602 13,7 Mio BURSA CIMENTO
TKNSA 18,69 18,67 18,74 0,37 %     18,94 18,61 1.932.169 36,2 Mio TEKNOSA IC VE DIS TICARET
ZPT10 121,60 119,68 120,12 0,37 %     121,75 117,00 1.107 0,1 Mio ZIRAAT PORTFOY YP TEKNOLOJI ILETISIM 10 HY BYF
LIDFA 2,80 2,80 2,81 0,36 %     2,83 2,78 5.228.816 14,7 Mio LIDER FAKTORING
BALAT 71,00 69,89 70,14 0,36 %     71,00 69,75 31.817 2,2 Mio BALATACILAR BALATACILIK
BORSK 5,84 5,79 5,81 0,35 %     5,87 5,73 4.313.261 25,1 Mio BOR SEKER
LKMNH 14,48 14,41 14,46 0,35 %     14,60 14,33 860.412 12,4 Mio LOKMAN HEKIM SAGLIK
IMASM 2,86 2,86 2,87 0,35 %     2,90 2,84 11.405.015 32,7 Mio IMAS MAKINA
TDGYO 14,90 14,74 14,79 0,34 %     14,99 14,36 662.721 9,8 Mio TREND GMYO
BNTAS 6,07 6,04 6,06 0,33 %     6,10 5,99 2.641.967 16,0 Mio BANTAS AMBALAJ
GENIL 9,10 9,14 9,17 0,33 %     9,35 8,93 39.717.645 364,3 Mio GEN ILAC
BARMA 69,70 69,37 69,59 0,32 %     71,00 68,80 1.378.044 95,9 Mio BAREM AMBALAJ
ASGYO 12,50 12,55 12,59 0,32 %     13,01 12,33 6.788.484 85,5 Mio ASCE GMYO
ENPRA 63,40 62,99 63,19 0,32 %     63,40 63,10 66.512 4,2 Mio ENPARA BANK
KLMSN 31,26 31,02 31,12 0,32 %     31,66 30,80 1.038.469 32,3 Mio KLIMASAN KLIMA
KRTEK 22,42 22,42 22,49 0,31 %     22,80 22,30 81.165 1,8 Mio KARSU TEKSTIL
OPTGY 160,75 160,16 160,62 0,29 %     161,45 159,90 7.092 1,1 Mio OSMANLI PORTFOY KAR PAYI ODEYEN BIST GYO HSY BYF
TTKOM 58,00 57,34 57,50 0,28 %     58,25 56,55 29.336.459 1.687,0 Mio TURK TELEKOM
USDTR 4.370,00 4.358,54 4.370,88 0,28 %     4.390,00 4.357,00 2.688 11,7 Mio QNB PORTFOY ABD DOLARI BYF
FMIZP 296,75 295,01 295,85 0,28 %     299,50 293,00 27.142 8,0 Mio F-M IZMIT PISTON
PETUN 11,34 11,32 11,35 0,27 %     11,43 11,25 692.436 7,9 Mio PINAR ET VE UN
POLTK 5.107,50 5.097,54 5.111,50 0,27 %     5.157,50 5.082,50 4.772 24,4 Mio POLITEKNIK METAL
ULKER 97,00 97,09 97,34 0,26 %     98,00 96,95 8.035.854 782,2 Mio ULKER BISKUVI
TSKB 11,53 11,53 11,56 0,26 %     11,64 11,47 7.699.275 89,0 Mio T.S.K.B.
MAKTK 11,80 11,95 11,98 0,25 %     12,40 11,70 8.328.395 99,8 Mio MAKINA TAKIM
AVTUR 16,00 15,72 15,76 0,25 %     16,14 15,51 239.532 3,8 Mio AVRASYA PETROL VE TUR.
BIENY 21,30 21,25 21,30 0,24 %     21,48 21,08 1.316.913 28,0 Mio BIEN YAPI URUNLERI
DSTKF 3.840,00 3.824,78 3.833,89 0,24 %     3.912,50 3.765,00 369.434 1.416,4 Mio DESTEK FINANS FAKTORING
NIBAS 4,21 4,23 4,24 0,24 %     4,28 4,17 5.142.643 21,8 Mio NIGBAS NIGDE BETON
SODSN 8,63 8,60 8,62 0,23 %     8,63 8,60 47.385 0,4 Mio SODAS SODYUM SANAYII
GIPTA 64,30 64,63 64,77 0,22 %     65,80 63,80 1.413.210 91,5 Mio GIPTA OFIS KIRTASIYE
AKCNS 234,70 232,90 233,38 0,21 %     235,90 230,60 313.618 73,2 Mio AKCANSA
NTHOL 46,10 45,96 46,05 0,20 %     46,50 45,64 1.148.007 52,9 Mio NET HOLDING
MAALT 1.106,00 1.101,31 1.103,44 0,19 %     1.117,00 1.089,00 34.543 38,1 Mio MARMARIS ALTINYUNUS
HLGYO 5,42 5,35 5,36 0,19 %     5,42 5,32 23.539.254 126,1 Mio HALK GMYO
IZFAS 62,00 61,56 61,68 0,19 %     62,50 60,70 2.087.377 128,8 Mio IZMIR FIRCA
EPLAS 5,69 5,55 5,56 0,18 %     5,69 5,48 4.635.293 25,8 Mio EGEPLAST
CUSAN 22,66 22,63 22,67 0,18 %     22,98 22,44 279.878 6,3 Mio CUHADAROGLU METAL
YIGIT 22,02 22,04 22,08 0,18 %     22,22 21,88 2.012.738 44,4 Mio YIGIT AKU
ICUGS 5,49 5,53 5,54 0,18 %     5,65 5,45 6.868.563 38,1 Mio ICU GIRISIM
OYAYO 46,30 47,32 47,40 0,17 %     49,50 46,30 40.731 1,9 Mio OYAK YAT. ORT.

Son Güncelleme: 10:07:2026 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR