A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
KSTUR 3.802,50 3.457,50 9,98 %     3.802,50 3.682,50 3.781,99 2.674 10,1 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
KTLEV 7,48 7,52 -0,53 %     7,68 7,24 7,44 100.298.303 746,0 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
KTSKR 57,35 57,90 -0,95 %     58,95 57,35 57,98 288.598 16,7 Mio KUTAHYA SEKER FABRIKASI
KUTPO 76,85 78,95 -2,66 %     79,60 76,80 78,02 362.698 28,3 Mio KUTAHYA PORSELEN
KUVVA 91,60 93,20 -1,72 %     94,00 91,60 93,27 86.205 8,0 Mio KUVVA GIDA
KUYAS 62,10 65,00 -4,46 %     65,50 61,85 63,33 6.057.322 383,6 Mio KUYAS YATIRIM
KZBGY 10,96 10,82 1,29 %     11,30 10,87 11,02 23.040.377 253,8 Mio KIZILBUK GYO
KZGYO 20,22 20,54 -1,56 %     20,86 20,22 20,48 1.196.077 24,5 Mio KUZUGRUP GMYO
LIDER 250,00 249,00 0,40 %     254,75 242,60 246,73 179.992 44,4 Mio LDR TURIZM
LIDFA 3,64 3,78 -3,70 %     3,81 3,63 3,72 16.521.662 61,4 Mio LIDER FAKTORING
LILAK 23,74 23,80 -0,25 %     24,40 23,58 23,91 10.899.681 260,7 Mio LILA KAGIT
LINK 570,00 600,00 -5,00 %     611,50 570,00 587,83 70.349 41,4 Mio LINK BILGISAYAR
LKMNH 14,76 14,82 -0,40 %     14,98 14,67 14,81 710.957 10,5 Mio LOKMAN HEKIM SAGLIK
LMKDC 25,20 24,96 0,96 %     25,54 25,00 25,30 3.197.543 80,9 Mio LIMAK DOGU ANADOLU
LOGO 144,00 147,40 -2,31 %     151,20 144,00 147,42 375.838 55,4 Mio LOGO YAZILIM
LRSHO 6,73 6,50 3,54 %     6,82 6,31 6,55 20.785.845 136,2 Mio LORAS HOLDING
LUKSK 79,00 76,20 3,67 %     79,10 76,00 77,77 346.887 27,0 Mio LUKS KADIFE
LYDHO 89,80 92,30 -2,71 %     93,30 89,45 90,78 703.518 63,9 Mio LYDIA HOLDING
LYDYE 12.042,50 12.320,00 -2,25 %     12.565,00 11.900,00 12.154,61 2.432 29,6 Mio LYDIA YESIL ENERJI
MAALT 777,50 707,00 9,97 %     777,50 707,00 759,45 103.776 78,8 Mio MARMARIS ALTINYUNUS
MACKO 38,34 38,20 0,37 %     39,18 38,10 38,61 514.545 19,9 Mio MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI
MAGEN 33,38 33,78 -1,18 %     34,04 33,30 33,49 3.905.571 130,8 Mio MARGUN ENERJI
MAKIM 20,80 20,34 2,26 %     21,50 20,10 20,67 1.188.853 24,6 Mio MAKIM MAKINE
MAKTK 10,98 11,27 -2,57 %     11,36 10,95 11,12 2.054.127 22,8 Mio MAKINA TAKIM
MANAS 5,13 5,69 -9,84 %     5,60 5,13 5,26 35.962.993 189,1 Mio MANAS ENERJI YONETIMI
MARBL 13,27 13,78 -3,70 %     13,90 13,27 13,54 2.268.902 30,7 Mio TUREKS TURUNC MADENCILIK
MARKA 48,20 49,46 -2,55 %     50,60 48,06 49,06 354.978 17,4 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
MARTI 3,06 3,02 1,32 %     3,17 3,00 3,10 51.375.247 159,2 Mio MARTI OTEL
MAVI 35,40 34,74 1,90 %     36,30 34,98 35,83 17.653.543 632,6 Mio MAVI GIYIM
MEDTR 29,66 30,00 -1,13 %     30,10 29,12 29,49 563.236 16,6 Mio MEDITERA TIBBI MALZEME
MEGAP 2,83 2,58 9,69 %     2,83 2,83 2,83 1.752.577 5,0 Mio MEGA POLIETILEN
MEGAP 2,83 2,58 9,69 %     2,83 2,83 2,83 1.752.577 5,0 Mio MEGA POLIETILEN
MEGMT 25,70 26,22 -1,98 %     26,44 25,68 26,00 1.959.519 50,9 Mio MEGA METAL
MEKAG 38,58 38,80 -0,57 %     39,26 38,48 38,65 288.586 11,2 Mio MEKA GLOBAL MAKINE
MEPET 10,07 10,62 -5,18 %     10,91 9,74 10,16 2.451.519 24,9 Mio METRO PETROL VE TESISLERI
MERCN 20,26 18,54 9,28 %     20,38 18,37 19,59 16.643.426 326,0 Mio MERCAN KIMYA
MERIT 13,50 12,48 8,17 %     13,72 12,48 13,40 21.211.048 284,2 Mio MERIT TURIZM
MERKO 13,65 13,75 -0,73 %     13,71 13,38 13,52 2.977.443 40,3 Mio MERKO GIDA
METRO 3,15 3,16 -0,32 %     3,19 3,08 3,14 13.685.712 43,0 Mio METRO HOLDING
METUR 33,30 33,24 0,18 %     33,90 32,80 33,30 6.903.384 229,9 Mio METEMTUR YATIRIM
MGROS 465,00 471,75 -1,43 %     471,75 463,75 466,67 1.030.349 480,8 Mio MIGROS TICARET
MHRGY 5,17 5,32 -2,82 %     5,38 5,17 5,26 3.564.501 18,8 Mio MHR GMYO
MIATK 28,02 28,14 -0,43 %     29,78 27,94 28,68 9.209.632 264,1 Mio MIA TEKNOLOJI
MMCAS 25,50 25,32 0,71 %     25,50 25,34 25,40 46.193 1,2 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
MNDRS 10,50 10,58 -0,76 %     10,78 10,30 10,64 1.700.427 18,1 Mio MENDERES TEKSTIL
MNDTR 5,51 5,50 0,18 %     5,56 5,46 5,51 1.260.981 6,9 Mio MONDI TURKEY
MOBTL 6,67 6,70 -0,45 %     6,84 6,67 6,71 6.196.333 41,6 Mio MOBILTEL ILETISIM
MOGAN 8,27 7,89 4,82 %     8,59 7,90 8,20 16.833.097 138,1 Mio MOGAN ENERJI
MOPAS 32,90 29,92 9,96 %     32,90 28,54 30,80 9.262.765 285,3 Mio MOPAS MARKETCILIK
MPARK 322,50 323,00 -0,15 %     326,25 319,50 322,92 288.400 93,1 Mio MLP SAGLIK
9.301,05
Değişim :  -1.25%
Açılış :  9426.84
Önceki Kapanış :  9418.52
En Yüksek
9464.67
En Düşük
9301.05

46,67
Değişim :  0.02%
Açılış :  46.4
Önceki Kapanış :  45.95
En Yüksek
46.76
En Düşük
46.62

39,85
Değişim :  0.23%
Açılış :  39.71
Önceki Kapanış :  39.69
En Yüksek
39.86
En Düşük
39.77

4.260,97
Değişim :  0.12%
Açılış :  4260.97
Önceki Kapanış :  4255.99
En Yüksek
4261.00
En Düşük
4255.99

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR