Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
SKTAS 3,30 3,33 3,33 0 %     3,48 3,25 14.372.654 47,8 Mio SOKTAS
SONME 140,20 139,51 139,51 0 %     143,50 137,50 50.115 7,0 Mio SONMEZ FILAMENT
TATGD 16,65 16,62 16,62 0 %     17,00 16,40 2.449.164 40,7 Mio TAT GIDA
TBORG 145,50 145,93 145,93 0 %     147,80 144,80 196.395 28,7 Mio T.TUBORG
TCELL 114,10 114,62 114,62 0 %     116,30 113,70 11.745.637 1.346,3 Mio TURKCELL
TEKTU 12,32 12,30 12,30 0 %     12,60 11,78 17.296.517 212,7 Mio TEK-ART TURIZM
THYAO 323,50 325,04 325,04 0 %     331,25 319,50 37.881.076 12.312,8 Mio TURK HAVA YOLLARI
TRCAS 47,28 46,97 46,97 0 %     47,28 46,64 668.722 31,4 Mio TURCAS HOLDING
TSKB 12,28 12,34 12,34 0 %     12,52 12,22 13.341.198 164,6 Mio T.S.K.B.
TUKAS 2,57 2,61 2,61 0 %     2,70 2,56 137.782.595 359,9 Mio TUKAS
TUPRS 263,00 260,91 260,91 0 %     264,25 253,75 31.893.926 8.321,4 Mio TUPRAS
TOASO 293,00 289,90 289,90 0 %     294,50 285,50 3.075.286 891,5 Mio TOFAS OTO. FAB.
USAK 1,80 1,82 1,82 0 %     1,87 1,79 206.522.418 375,8 Mio USAK SERAMIK
VAKFN 1,89 1,89 1,89 0 %     1,92 1,87 65.634.687 124,1 Mio VAKIF FIN. KIR.
VAKKO 82,00 82,55 82,55 0 %     83,90 80,50 868.947 71,7 Mio VAKKO TEKSTIL
VESTL 28,58 28,86 28,86 0 %     29,56 28,28 6.013.285 173,5 Mio VESTEL
VKFYO 35,32 33,95 33,95 0 %     35,32 32,12 736.820 25,0 Mio VAKIF YAT. ORT.
VKGYO 2,79 2,80 2,80 0 %     2,87 2,74 72.655.463 203,3 Mio VAKIF GMYO
VKING 26,82 27,08 27,08 0 %     27,40 26,82 465.405 12,6 Mio VIKING KAGIT
YKBNK 37,94 38,39 38,39 0 %     39,14 37,82 154.038.696 5.912,5 Mio YAPI VE KREDI BANK.
YATAS 44,00 44,11 44,11 0 %     44,72 43,68 336.679 14,8 Mio YATAS
YUNSA 8,86 8,90 8,90 0 %     9,09 8,82 5.251.297 46,7 Mio YUNSA
ZOREN 3,03 3,05 3,05 0 %     3,09 3,03 38.366.228 117,1 Mio ZORLU ENERJI
YESIL 1,50 1,51 1,51 0 %     1,56 1,49 36.584.101 55,3 Mio YESIL YATIRIM HOLDING
ULKER 122,00 122,41 122,41 0 %     123,90 121,50 5.768.087 706,1 Mio ULKER BISKUVI
TTRAK 481,00 478,65 478,65 0 %     483,00 475,00 113.880 54,5 Mio TURK TRAKTOR
SEKFK 11,35 11,15 11,15 0 %     11,47 10,85 637.865 7,1 Mio SEKER FIN. KIR.
TSPOR 1,03 1,04 1,04 0 %     1,05 1,03 175.464.821 182,4 Mio TRABZONSPOR SPORTIF
VAKBN 33,34 33,58 33,58 0 %     34,16 33,14 37.333.376 1.253,8 Mio VAKIFLAR BANKASI
VESBE 7,32 7,38 7,38 0 %     7,53 7,32 5.796.554 42,8 Mio VESTEL BEYAZ ESYA
SELEC 90,20 90,25 90,25 0 %     91,60 88,25 2.031.719 183,4 Mio SELCUK ECZA DEPOSU
SILVR 2,54 2,55 2,55 0 %     2,59 2,51 2.936.277 7,5 Mio SILVERLINE ENDUSTRI
TAVHL 308,25 309,98 309,98 0 %     315,50 305,75 1.727.277 535,4 Mio TAV HAVALIMANLARI
SNGYO 3,66 3,68 3,68 0 %     3,74 3,64 20.358.239 75,0 Mio SINPAS GMYO
TTKOM 63,65 64,12 64,12 0 %     65,10 62,90 21.679.350 1.390,0 Mio TURK TELEKOM
TKFEN 133,00 134,45 134,45 0 %     139,90 131,20 8.873.262 1.193,0 Mio TEKFEN HOLDING
TSGYO 6,94 6,97 6,97 0 %     7,10 6,94 1.151.967 8,0 Mio TSKB GMYO
TRGYO 95,20 95,29 95,29 0 %     95,95 94,00 1.153.668 109,9 Mio TORUNLAR GMYO
YAPRK 14,88 14,98 14,98 0 %     15,22 14,85 4.583.570 68,6 Mio YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
VANGD 91,95 90,06 90,06 0 %     92,30 88,00 396.774 35,7 Mio VANET GIDA
TKNSA 23,92 24,54 24,54 0 %     25,72 23,86 9.131.872 224,1 Mio TEKNOSA IC VE DIS TICARET
TGSAS 168,70 170,43 170,43 0 %     175,00 164,00 620.558 105,8 Mio TGS DIS TICARET
SODSN 10,00 10,06 10,06 0 %     10,30 9,99 75.083 0,8 Mio SODAS SODYUM SANAYII
ULAS 29,64 29,86 29,86 0 %     30,40 29,60 467.687 14,0 Mio ULASLAR TURIZM YAT.
YONGA 54,55 54,58 54,58 0 %     54,65 54,50 24.880 1,4 Mio YONGA MOBILYA
YBTAS 18,18 18,05 18,05 0 %     18,20 17,83 88.675 1,6 Mio YIBITAS INSAAT MALZEME
TMSN 103,50 104,21 104,21 0 %     105,60 103,30 626.855 65,3 Mio TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
SRVGY 3,23 3,25 3,25 0 %     3,30 3,22 18.221.124 59,3 Mio SERVET GMYO
SEKUR 7,86 7,71 7,71 0 %     7,94 7,50 1.909.562 14,7 Mio SEKURO PLASTIK
TMPOL 670,00 676,04 676,04 0 %     689,50 666,50 172.804 116,8 Mio TEMAPOL POLIMER PLASTIK

Son Güncelleme: 22:04:2026 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR