Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 17 | 3.935 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 15 | 990.776.134 | ||||||||
| ||||||||||
| 5 | 119.147 | ||||||||
| 990.899.216 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 4,5 | 1.919.239 | ||||||||
| 1.919.239 | |||||||||
| 10 | 988.979.977 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 17 | 3.935 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 15 | 990.776.134 | ||||||||
| ||||||||||
| 5 | 119.147 | ||||||||
| 990.899.216 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 4,5 | 1.919.239 | ||||||||
| 1.919.239 | |||||||||
| 10 | 988.979.977 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1469872