İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Şirketimizin 2024 TSRS Sürdürülebilirlik Raporu ekte bilgileirnize sunulmuştur. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Şirketimizin 2024 TSRS Sürdürülebilirlik Raporu ekte bilgileirnize sunulmuştur. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1476484