Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 2 | ||||||
| 18267040,35 | ||||||
| 1430029,04 | ||||||
| % 1,5 | ||||||
| % 20,13 | ||||||
| 1430029,04 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 2 | ||||||
| 18267040,35 | ||||||
| 1430029,04 | ||||||
| % 1,5 | ||||||
| % 20,13 | ||||||
| 1430029,04 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1463031