Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,18 | ||||||
| 9227247,47 | ||||||
| 10481789,54 | ||||||
| % 4,7 | ||||||
| % 3,5 | ||||||
| 10481789,54 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,18 | ||||||
| 9227247,47 | ||||||
| 10481789,54 | ||||||
| % 4,7 | ||||||
| % 3,5 | ||||||
| 10481789,54 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462942