İlgili Şirketler | [HEDEF] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
HEDEF.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: IYF Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 8,73 TL, Miktar: 74.455.898 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. |
İlgili Şirketler | [HEDEF] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
HEDEF.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: IYF Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 8,73 TL, Miktar: 74.455.898 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1464549